•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1

(새 문서)
1||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#424242,#383b40><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #424242 70%, #424242 80%, #fff 80%, #fff 90%, #a9a9a9 90%, #a9a9a9);" {{{#!wiki style="display: inline-table; text-align: left"
2{{{#!wiki style="display: inline-flex; vertical-align:middle; margin-right:10px; border:1px solid #fff"
3[[루이나|[[파일:Ruinaflag.png|height=35&align=left]]]]}}} {{{#!wiki style="display:inline-flex; vertical-align:middle; text-align: left"
4[[루이나|{{{#fff '''{{{+1 루이나의}}}[br]공기업'''}}}]]}}}}}}}}} ||
5||<^|1><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=34> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
6{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
8||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''설립 연도''' || '''공기업명''' || '''총괄 기관''' || '''주요 분야''' || '''자산총액 (Billion USD)''' ||
9||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''국유 공기업 목록''' ||
10|| 1 || 1952년 || [[루이나 에너지 공사]] || 에너지부 || 전력, 원자력, 석유·가스, 신재생 || 234.9 ||
11|| 2 || 1947년 || [[루이나 철도공사]] || 운수부 || 여객·화물 철도, 고속철, 차량 정비 || 198.4 ||
12|| 3 || 1963년 || [[루이나 통신공사]] || 상무부 || 유선전화, 위성망, 공공망 운영 || 114.7 ||
13|| 4 || 1958년 || [[루이나 방위산업공사]] || 국방부 || 군수품 생산, 정비, 무기 기술 || 92.6 ||
14|| 5 || 1965년 || [[루이나 항만공사]] || 운수부 || 항만 운영, 선석 관리, 항만물류 || 88.1 ||
15|| 6 || 1970년 || [[루이나 수도공사]] || 내무부 || 수도 정수, 배관망 관리, 수질감시 || 81.0 ||
16|| 7 || 1981년 || [[루이나 주택공사]] || 주택도시개발부 || 공공주택, 도시 재개발, 택지 공급 || 75.4 ||
17|| 8 || 1976년 || [[루이나 우정공사]] || 국토안보부 || 우편·택배, 보안 인증, 공공물류 || 60.9 ||
18|| 9 || 1992년 || [[루이나 방송공사]] || 교육부 || 공영방송, 교육 콘텐츠, 재난 방송 || 54.3 ||
r3
19|| 10 || 1989년 || [[루이나 농업진흥공사]] || 농림부 || 농산물 수매, 식량안보, 농기자재 || 39.5 ||
r1

(새 문서)
20|| 11 || 2002년 || [[벨포르랜드]] || 재무부 || 카지노·사행산업 운영, 관광수익 || 37.8 ||
21|| 12 || 2005년 || [[방송광고진흥공사]] || 상무부 || 공익광고, 광고 배분·진흥 || 35.1 ||
22|| 13 || 1962년 || [[루이나 조폐공사]] || 재무부 || 화폐·신분증·주화 제작 || 32.4 ||
23|| 14 || 1998년 || [[루이나 수자원공사]] || 내무부 || 댐, 수계관리, 홍수조절 || 30.0 ||
r2
24|| 15 || 2011년 || [[루이나 해양환경공단]] || 내무부 || 해양 환경 보존, 오염 방제 || 22.7 ||
r1

(새 문서)
25|| 16 || 1996년 || [[루이나 에너지 기술연구원]] || 에너지부 || 수소, 저장기술, 재생에너지 연구 || 19.3 ||
26||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> ※ 2025년 기준 ||}}}}}}}}} ||